Pistenplan & Öffnungszeiten Bergbahnen 2022 / 23
Öffnungszeiten der Bergbahnen
Bergbahn/Sesselbahn | Höhe | Öffnungszeiten | Saisonal |
---|---|---|---|
Kanzelwandbahn | 1957m | 8:30 bis 16:00 | 09.12.22 bis 16.04.23 |
Walmendingerhorn | 1951m | 8:30 bis 16:00 | 16.12.22 bis 10.04.23 |
Ifen Bahnen | 1600m | 8:30 bis 16:00 | 16.12.22 bis 16.04.23 |
Heuberg Sesselbahn | 1370m | 8:30 bis 16:00 | 16.12.22 bis 10.04.23 |
Söllereckbahn | 1345m | 8:30 bis 16:00 | 16.12.22 bis 10.04.23 |
Nebelhornbahn | 2214m | 8:30 bis 16:30 | 16.12.22 bis 01.05.23 |
Allgäu-Walser-CardAGB & Stornobedingungen
Allgäu-Walser-Card
Mit Ihrer kostenlosen Walsercard erhalten Sie:
kostenlose Nutzung der Buslinien im Kleinwalsertal
ermäßigten Eintritt bei 132 Freizeiteinrichtungen in der Region
ermäßigten Eintritt bei Veranstaltungen
kostenloses und vergünstigtes Parken
kostenlose und vergünstigte Wanderungen
Weitere Informationen erhalten Sie hier.
AGB & Stornobedingungen
Bei Stornierung gelten die Buchungsbedingungen des österreichischen Hotelreglements (ÖHV).
AGBH_061115